カスタマイズされたサポート: | OEM | タイプ: | 変容面積水流量計,変容面積空気とガス流量計 |
---|---|---|---|
材料: | プラスチック | 接続: | G1/2 女性または粘着接頭 |
精度: | ± 4% | 中等: | 水と液体 |
流量範囲: | 10〜600l/h 詳細については下記を参照してください. | 圧力: | 0.6mpa |
YUYAO XINSHENG ソレノイドバルブ株式会社 | |||||||
プラスチック管流量計 価格 | |||||||
長管 (ガイド棒なし) | 短いチューブ (ガイド棒付き) | ||||||
モデル | DN & コネクト | 長さ (mm) | 流量範囲 | モデル | DN & コネクト | 長さ (mm) | 流量範囲 |
LZS-15 | DN15 女性 BSP 1/2" | 280 | 10〜100L/h | LZS-15D | DN15 女性 BSP 1/2" | 202 | 10〜100L/h |
16〜160L/h | 16〜160L/h | ||||||
25-250L/h | 25-250L/h | ||||||
40〜400L/h | 40〜400L/h | ||||||
60〜600L/h | 60〜600L/h | ||||||
80~800L/h | 80~800L/h | ||||||
100〜1000L/h | 100〜1000L/h | ||||||
LZS-20D | DN20 女性 BSP 1/2" | 231 | 60〜600L/h | ||||
100〜1000L/h | |||||||
160〜1600L/h | |||||||
LZS-25 | DN25 女性 BSP 3/4" | 380 | 100〜1000L/h | LZS-25D | DN25 女性 BSP 3/4" | 226 | 100〜1000L/h |
160〜1600L/h | 160〜1600L/h | ||||||
250〜2500L/h | 250〜2500L/h | ||||||
300〜3000L/h | 300〜3000L/h | ||||||
LZS-32 | DN32 女性 BSP1" | 288 | 0.4〜4m3/h | LZS-32D | DN32 女性 BSP1" | 288 | 400〜4000L/h |
0.6〜6m3/h | 600〜6000L/h | ||||||
LZS-40 | DN40 女性 BSP 1-1/4 インチ | 430 | 0.4〜4m3/h | ||||
0.6〜6m3/h | |||||||
1〜10m3/h | |||||||
1.2 - 12 m3/h | |||||||
LZS-50 | DN50 女性 BSP1.5" | 430 | 0.4〜4m3/h | LZS-50D | DN50 女性 BSP1.5" | 341 | 1〜10m3/h |
0.6〜6m3/h | |||||||
1〜10m3/h | 1.6 - 16 m3/h | ||||||
1.6 - 16 m3/h (ガイド棒付き) | |||||||
LZS-65D | DN65 女性 BSP2 | 430 | 2.5〜16m3/h | ||||
5〜25m3/h | |||||||
8〜40m3/h | |||||||
12〜60m3/h | |||||||
フレンズ接続の下: | |||||||
LZS-65F | DN65 女性 BSP2 | 430 | 2.5〜16m3/h | LZS-80F | フレンズ | 540 | 2.5〜16m3/h |
5〜25m3/h | 5〜25m3/h | ||||||
8〜40m3/h | 8〜40m3/h | ||||||
12〜60m3/h | 12〜60m3/h | ||||||
LZS-100F | DN100 フレンズ | 550 | 12〜60m3/h | LZS-125F | DN125 フレンズ | 550 | 14 - 90 m3/h |
18〜120m3/h | |||||||
14 - 90 m3/h | 20〜150m3/h | ||||||
25〜180m3/h | |||||||
25〜200m3/h | |||||||
LZS-150F | DN 150 フレンズ | 560 | カスタマイズ | ||||
接続タイプ:
1BSP 糸付き (女性)
2粘着剤の種類:
3フレンズ型
材料