タイプ: | 変容面積水流量計,プラスチック水流量計 | 材料: | プラスチック |
---|---|---|---|
接続: | 女性用糸またはフラング | 精度: | ± 4% |
中等: | 水と液体 | 流量範囲: | 細部の下で見なさい |
圧力: | ≤0.6Mpa | 港: | ニンボ |
YUYAO XINSHENG ソレノイドバルブ株式会社 | |||||||
プラスチック管流量計 価格 | |||||||
長管 (ガイド棒なし) | 短いチューブ (ガイド棒付き) | ||||||
モデル | DN & コネクト | 長さ (mm) | 流量範囲 | モデル | DN & コネクト | 長さ (mm) | 流量範囲 |
LZS-15 | DN15 女性 BSP 1/2" | 280 | 10〜100L/h | LZS-15D | DN15 女性 BSP 1/2" | 280 | 10〜100L/h |
16〜160L/h | 16〜160L/h | ||||||
25-250L/h | 25-250L/h | ||||||
40〜400L/h | 40〜400L/h | ||||||
60〜600L/h | 60〜600L/h | ||||||
80~800L/h | 80~800L/h | ||||||
100〜1000L/h | 100〜1000L/h | ||||||
LZS-20D | DN20 女性 BSP 1/2" | 231 | 60〜600L/h | ||||
100〜1000L/h | |||||||
160〜1600L/h | |||||||
LZS-25 | DN25 女性 BSP 3/4" | 380 | 100〜1000L/h | LZS-25D | DN25 女性 BSP 3/4" | 226 | 100〜1000L/h |
160〜1600L/h | 160〜1600L/h | ||||||
250〜2500L/h | 250〜2500L/h | ||||||
300〜3000L/h | 300〜3000L/h | ||||||
LZS-32 | DN32 女性 BSP1" | 288 | 0.4〜4m3/h | LZS-32D | DN32 女性 BSP1" | 288 | 400〜4000L/h |
0.6〜6m3/h | 600〜6000L/h | ||||||
LZS-40 | DN40 女性 BSP 1-1/4 インチ | 430 | 0.4〜4m3/h | ||||
0.6〜6m3/h | |||||||
1〜10m3/h | |||||||
1.2 - 12 m3/h | |||||||
LZS-50 | DN50 女性 BSP1.5" | 430 | 0.4〜4m3/h | LZS-50D | DN50 女性 BSP1.5" | 341 | 1〜10m3/h |
0.6〜6m3/h | |||||||
1〜10m3/h | 1.6 - 16 m3/h | ||||||
1.6 - 16 m3/h (ガイド棒付き) | |||||||
LZS-65D | DN65 女性 BSP2 | 430 | 2.5〜16m3/h | ||||
5〜25m3/h | |||||||
8〜40m3/h | |||||||
12〜60m3/h | |||||||
フレンズ接続の下: | |||||||
LZS-65F | DN65 女性 BSP2 | 430 | 2.5〜16m3/h | LZS-80F | フレンズ | 540 | 2.5〜16m3/h |
5〜25m3/h | 5〜25m3/h | ||||||
8〜40m3/h | 8〜40m3/h | ||||||
12〜60m3/h | 12〜60m3/h | ||||||
LZS-100F | DN100 フレンズ | 550 | 12〜60m3/h | LZS-125F | DN125 フレンズ | 550 | 14 - 90 m3/h |
18〜120m3/h | |||||||
14 - 90 m3/h | 20〜150m3/h | ||||||
25〜180m3/h | |||||||
25〜200m3/h | |||||||
LZS-150F | DN 150 フレンズ | 560 | カスタマイズ | ||||
接続タイプ:
1BSP 糸付き (女性)
2粘着剤の種類:
3フレンズ型
材料:
スタンダード輸出箱 + 個別箱 + ポリバッグ
YUYAO XINSHENG ソレノイドバルブ株式会社これは専門的な製造者と研究を組み合わせた開発 生産するソレノイドバルブ& 流量計 それはある先進的な管理メカニズムと優れた機械加工設計と完璧な生産試験機器.我々は,広く使用されているソレノイドバルブと流量計の様々な種類を生産中水処理機械 化学産業,軽工業,環境保護,食品産業,その他- 俺たちはwill (ウィール)保証するあなたは高品質の良いこと管理とサービス,について保護する高品質の製品を開発し,顧客のニーズをより良く満たします. 会社はISO9001を通過しました:2015 信用・信頼性の高いユニットとして政府から認定されました